Konfigurera standardvärden som gäller hela restaurangen.
Öppna inställningar:
Inställningar:
| Inställning | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|
| Sociala avgifter | 31,42 % | Arbetsgivaravgifter |
| Semestertillägg | 12 % | Semesterskuld |
| Måltidsavdrag | 55 kr/mål | Avdrag för personalmat |
| Max passtid | 10 h | Varning vid längre pass |
| Min vila mellan pass | 11 h | Dygnsvila (Visita/HRF) |
| Veckovila | 36 h | Sammanhängande vila per vecka |
| Min gap mellan pass | 6 h | Minsta mellanrum |
| Övertidsgräns | 40 h/vecka | Gräns för OB-beräkning |
Var denna artikel hjälpsam?