När du säljer en biff ska intäkten landa på 3001 Försäljning mat 12 %. När du säljer en öl ska den landa på 3003 Försäljning alkohol 25 %. Vendion vet inte detta av sig själv – du måste tala om det genom att mappa varje varugrupp till ett intäktskonto.
Det låter jobbigt, men det är en 10-minuters engångsuppsättning.
En varugrupp (även kallad kategori) är en samling relaterade menyartiklar. Till exempel:
Varje menyartikel tillhör exakt en varugrupp. Varugrupper hanteras under Admin → Meny → Kategorier.
För att Vendion ska kunna bygga verifikationen vid Z-rapport behöver den veta vilket intäktskonto varje försäljning ska krediteras.
Utan mappning faller allt på Standardintäktskontot (default 3001) – vilket blir fel för alkohol (som ska på 3003 med 25 % moms).
| Konto | Namn | Momssats | Exempel på varugrupper |
|---|---|---|---|
| 3001 | Försäljning mat 12 % | 12 % | Förrätter, varmrätter, desserter, lunchbuffé, barnmeny |
| 3002 | Försäljning dryck 12 % | 12 % | Läsk, juice, kaffe, te, vatten, alkoholfri öl/vin |
| 3003 | Försäljning alkohol 25 % | 25 % | Öl, vin, cider, sprit, cocktails |
| 3004 | Försäljning övrigt 25 % | 25 % | Merchandise, klubbentré, uthyrning |
| 3005 | Försäljning övrigt 12 % | 12 % | Cateringtransport (vissa fall) |
Upprepa för alla dina varugrupper.
Tips: Gör det enkelt genom att skriva ner alla varugrupper på papper, bredvid varje skriver du "12%" eller "25%" och rätt konto. Skriv sedan in i Vendion på en gång.
Vendion stöder moms på både varugrupps- och artikelnivå. Om en enskild artikel behöver avvikande moms (t.ex. alkoholfri öl i kategorin "Öl") kan du sätta den momsen på artikelnivå och den tar över.
Exempel:
Vendion fakturerar:
Rekommendation: Skapa separata varugrupper för alkoholfria alternativ istället för att blanda. Det gör bokföringen renare och enklare för revisorn att kontrollera.
Typisk middagsrestaurang.
| Varugrupp | Konto | Moms | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Förrätter | 3001 | 12 % | Klassisk mat |
| Varmrätter | 3001 | 12 % | |
| Desserter | 3001 | 12 % | |
| Barnmeny | 3001 | 12 % | |
| Läsk | 3002 | 12 % | |
| Kaffe & te | 3002 | 12 % | |
| Ölsortimentet | 3003 | 25 % | |
| Glas vin | 3003 | 25 % | |
| Flaska vin | 3003 | 25 % | |
| Sprit | 3003 | 25 % | |
| Alkoholfri öl | 3002 | 12 % | Separat kategori! |
Mer alkoholfokuserat.
| Varugrupp | Konto | Moms |
|---|---|---|
| Fatöl | 3003 | 25 % |
| Flasköl | 3003 | 25 % |
| Vin & bubbel | 3003 | 25 % |
| Cocktails | 3003 | 25 % |
| Sprit | 3003 | 25 % |
| Shots | 3003 | 25 % |
| Barmat (sliders, chips) | 3001 | 12 % |
| Pommes, nachos | 3001 | 12 % |
| Alkoholfria drinkar | 3002 | 12 % |
| Energidryck | 3002 | 12 % |
| Entré (lördag kväll) | 3004 | 25 % |
Kaffeorienterat, mycket mjölk och bakverk.
| Varugrupp | Konto | Moms |
|---|---|---|
| Kaffedrycker | 3002 | 12 % |
| Te | 3002 | 12 % |
| Smoothies | 3002 | 12 % |
| Juicer | 3002 | 12 % |
| Bakverk & kakor | 3001 | 12 % |
| Smörgåsar & sallader | 3001 | 12 % |
| Lunchrätter | 3001 | 12 % |
| Cateringförsäljning bröd | 3001 | 12 % |
Cafét säljer normalt inte alkohol – därmed inga 3003-konton.
All mat är takeaway → fortfarande 12 % moms (tvärtemot vad många tror). Alkohol är ovanligt i food truck men om det säljs → 25 %.
| Varugrupp | Konto | Moms |
|---|---|---|
| Burgare & sides | 3001 | 12 % |
| Tacos & wraps | 3001 | 12 % |
| Pommes | 3001 | 12 % |
| Desserter | 3001 | 12 % |
| Läsk & juice | 3002 | 12 % |
| Kaffe | 3002 | 12 % |
Catering är också 12 % moms för själva maten – men transportavgift och personaltillägg kan bli 25 %.
| Varugrupp | Konto | Moms |
|---|---|---|
| Cateringmenyer (mat) | 3001 | 12 % |
| Drycker (alkoholfri) | 3002 | 12 % |
| Alkohol | 3003 | 25 % |
| Transportavgift | 3005 | 12 % (ibland) |
| Personalavgift | 3004 | 25 % |
| Uthyrning av utrustning | 3004 | 25 % |
Viktigt: Catering är ett komplext momsområde. Ring din revisor när du sätter upp cateringkategorier.
Varför fel: Alkoholfria varianter är 12 % moms (mat/dryck), inte 25 %. Konsekvens: Du betalar in för mycket moms och rapporterar fel intäktskonto. Fix: Skapa separata varugrupper "Alkoholfri öl" och "Alkoholfritt vin" på 3002.
Varför fel: 3001 är specifikt för mat. Dryck (även alkoholfri) bör vara 3002 för bättre rapportering. Konsekvens: Fungerar – men revisorn och analytics blir mindre precisa. Fix: Separera 3001 (mat) och 3002 (dryck).
Varför fel: Olika momssatser i samma kategori gör bokföringen svårläst. Konsekvens: Fungerar om momsen är på artikelnivå, men gör det svårt att analysera försäljningsmix. Fix: Alltid separata kategorier för 12 % och 25 %.
Varför fel: Nya varugrupper hamnar på standardkontot (3001) med 12 % moms. Konsekvens: Alkohol sålt under en ny kategori rapporteras fel. Fix: Lägg till rutinen "mappa konto" i din checklista när du skapar ny varugrupp.
Om något är fel – tillbaka till Kategorier och fixa.
Den här funktionen är en del av Vendion Kassasystem.
Nyfiken på hur det ser ut i praktiken? Läs mer om produkten eller boka en kort demo.
Var denna artikel hjälpsam?