BAS-kontoplanen är ryggraden i svensk bokföring. Om du förstår den här artikeln på tio minuter kommer du kunna läsa en resultatrapport, prata med din revisor på jämlik nivå och förstå vad Vendion bokför åt dig. Lovat.
BAS står för Bokföringsstandarden för Små företag. Det är en standardiserad lista över vilka kontonummer som används för vad – framtagen av BAS-kontogruppen och använd av i stort sett alla svenska företag, revisorer och redovisningsprogram.
Den är inte juridiskt tvingande – du skulle i teorin kunna hitta på egna kontonummer. Men i praktiken:
Kort sagt: använd BAS. Vendion gör det åt dig.
Varje BAS-konto har exakt fyra siffror. Första siffran berättar vilken typ av konto det är:
| Första siffran | Kategori | Exempel |
|---|---|---|
| 1xxx | Tillgångar (Assets) | Kassa, bank, kundfordringar, inventarier |
| 2xxx | Skulder och eget kapital (Liabilities & Equity) | Moms, löneskulder, presentkortsskuld |
| 3xxx | Intäkter (Revenue) | Försäljning mat, dryck, alkohol |
| 4xxx | Material- och varukostnader (Cost of goods) | Råvaror, inköp |
| 5xxx | Övriga externa kostnader | Hyra, el, städning |
| 6xxx | Övriga externa kostnader | Marknadsföring, telefoni |
| 7xxx | Personalkostnader | Löner, arbetsgivaravgifter, pension |
| 8xxx | Finansiella intäkter/kostnader | Räntor, valutakursvinst, skatt |
Andra, tredje och fjärde siffrorna ger finare indelning. Till exempel:
Du ser mönstret – 3xxx är intäkter, och sista två siffrorna talar om vad som sålts och med vilken moms.
Av tusentals tillgängliga BAS-konton är det ca 15 stycken du verkligen stöter på dagligen.
| Konto | Namn | Används för |
|---|---|---|
| 1510 | Kundfordringar | Fakturerade ordrar (ej betalda) |
| 1580 | Kortfordringar | Kortbetalningar (Visa, Mastercard) |
| 1581 | Swish-fordringar | Swish-betalningar |
| 1910 | Kassa | Fysiska kontanter i lådan |
| 1930 | Företagskonto | Bankkontot |
| Konto | Namn | Används för |
|---|---|---|
| 2421 | Presentkortsskuld | Utfärdade, ej inlösta presentkort |
| 2610 | Utgående moms 25 % | Moms på alkohol |
| 2620 | Utgående moms 12 % | Moms på mat |
| 2630 | Utgående moms 6 % | Moms på kultur (ovanligt) |
| 2641 | Ingående moms | Moms du dragit av på inköp |
| Konto | Namn | Används för |
|---|---|---|
| 3001 | Försäljning mat 12 % | Dagens luncher, à la carte |
| 3002 | Försäljning dryck 12 % | Läsk, kaffe, juice |
| 3003 | Försäljning alkohol 25 % | Öl, vin, sprit |
| 3740 | Öresavrundning | Små balanseringskorrigeringar |
| 3960 | Förverkad intäkt | Utgångna presentkort (vinst) |
| Konto | Namn | Används för |
|---|---|---|
| 4010 | Inköp råvaror | Fisk, kött, grönsaker |
| 5010 | Lokalhyra | Månadshyran |
| 5090 | Städning | Städbolag |
| 6110 | Kontorsmaterial | Kvittopapper, pennor |
| 7010 | Löner | Kockar, servitörer |
| 7510 | Arbetsgivaravgifter | 31,42 % på bruttolön |
Obs: Vendion bokför bara 1xxx, 2xxx och 3xxx (samt 3740/3960) – det som händer i kassan. Resten (4xxx–8xxx) hanterar din revisor eller redovisningskonsult.
Varje konto har två sidor: debet (vänster) och kredit (höger). Regeln är enkel:
| Kontotyp | Ökar med | Minskar med |
|---|---|---|
| Tillgång (1xxx) | Debet | Kredit |
| Skuld (2xxx) | Kredit | Debet |
| Intäkt (3xxx) | Kredit | Debet |
| Kostnad (4xxx–7xxx) | Debet | Kredit |
Och det absolut viktigaste: summa debet = summa kredit i varje verifikation. Annars går det inte att bokföra.
En gäst köper en burgare för 120 kr (mat, 12 % moms) och betalar med kort.
| Konto | Namn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1580 | Kortfordringar | 120,00 | |
| 3001 | Försäljning mat 12 % | 107,14 | |
| 2620 | Utgående moms 12 % | 12,86 | |
| Summa | 120,00 | 120,00 |
Tolkning:
När du går in i Admin → Bokföring ser du en lista där varje post har ett kontonummer. Vendion använder dessa för att bygga verifikationer automatiskt.
Du kan anpassa kontonumren om din revisor vill något annat – till exempel om de har ett eget internt nummer (3020 istället för 3001). Allt går att ändra utan att röra själva kassaflödet.
Viktigt: Ändra aldrig kontonummer mitt i en månad. Då hamnar hälften av månadens verifikationer på ett konto och hälften på ett annat. Gör ändringar i månadsskiftet och meddela revisorn.
BAS är ett kraftfullt språk när man lärt sig det. Och nu kan du lite grann av det.
Den här funktionen är en del av Vendion Kassasystem.
Nyfiken på hur det ser ut i praktiken? Läs mer om produkten eller boka en kort demo.
Var denna artikel hjälpsam?