AI Boss kan ge dig snabbsvar på analysfrågor.
Exempel:
| Fråga | Vad du får |
|---|---|
| "Hur gick det igår?" | Sammanfattning med försäljning, ordrar, snittnota |
| "Vilka produkter sålde mest denna vecka?" | Topplista efter intäkt |
| "Vad är vår food cost?" | Aktuell food cost-procent |
| "Hur är beläggningen idag?" | Bokningsstatistik |
| "Jämför denna vecka med förra" | KPI-jämförelse |
| "Vilka produkter har sämst marginal?" | Lista med låg-marginalartiklar |
| "Hur är personalkostnaden denna månad?" | Arbetskostnad vs intäkt |
Var denna artikel hjälpsam?