Segmentbyggaren i Marketing → Gäster → Segment är motorn bakom alla kampanjer. Med 19 filtertyper kan du skapa mikrosegment som "Stamgäster med vin-tagg som inte besökt på 30 dagar men har fyra eller fler bokningar" – exakt den nivå av precision du behöver för riktad marknadsföring.
De 19 filtren indelade i sex kategorier:
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Antal besök | ≥, ≤, =, >, < | "Besök ≥ 5" för stamgäster |
| Total konsumtion | ≥, ≤, = | "Total konsumtion ≥ 20 000 kr" för VIP |
| Snittnota | ≥, ≤, = | "Snittnota ≥ 800 kr" för premiumgäster |
| Dagar mellan besök | ≥, ≤, = | "Frekvens ≤ 14" för gäster som kommer varannan vecka |
| Senaste besök | inom X dagar / mer än X dagar sedan | "Senaste besök mer än 60 dagar sedan" för win-back |
| Första besök | inom X dagar / mer än X dagar sedan | "Första besök inom 30 dagar" för välkomstkampanj |
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Har e-post | sant/falskt | "Har e-post" för att samla in e-postmottagare |
| Har telefon | sant/falskt | "Har telefon" för SMS-kampanjer |
| SMS-samtycke | sant/falskt | "SMS-samtycke = sant" (GDPR-krav för SMS-kampanjer) |
| E-postsamtycke | sant/falskt | "E-postsamtycke = sant" (GDPR-krav för e-postkampanjer) |
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Manuell tagg | har / saknar (+ taggnamn) | "Har tagg 'Vinälskare'" |
| Automatisk tagg | har / saknar (+ taggnamn) | "Har auto-tagg 'Riskgäst'" |
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Antal bokningar | ≥, ≤, = | "Bokningar ≥ 4" för bokningsvana gäster |
| No-shows | ≥, ≤, = | "No-shows ≥ 2" för att stänga ute problematiska gäster |
| Snittsällskap | ≥, ≤, = | "Snittsällskap ≥ 6" för storfestgäster |
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Födelsedag | inom X dagar från idag | "Födelsedag inom 14 dagar" för födelsedagsutskick |
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Deltog på event | har / saknar (+ event) | "Deltog på event 'Vintasting 2026'" |
| Eventdeltagande | ≥, ≤, = | "Eventdeltagande ≥ 3" för stamkunder på event |
| Bokad resurs | har / saknar (+ resurs) | "Bokat 'VIP-rum'" |
| Filter | Operator | Typexempel |
|---|---|---|
| Lojalitetsnivå | = (specifik tier) | "Lojalitetsnivå = Gold" |
| Lojalitetspoäng | ≥, ≤ | "Poäng ≥ 1000" för inlösen-kampanj |
| Aktivt presentkort | sant/falskt | "Har aktivt presentkort" |
Exempel 1: "Win-back VIP" Mål: VIP-gäster som tappat kontakt.
Exempel 2: "Nya stora spenderare" Mål: Nya gäster som spenderat mycket – targeta för att bygga lojalitet.
Exempel 3: "Födelsedagsbarn denna vecka med e-post" Mål: Skicka personlig födelsedagshälsning med erbjudande.
Exempel 4: "Bokningsvana stamgäster utan lojalitetsanslutning" Mål: Bjud in till lojalitetsprogrammet.
Exempel 5: "Storsällskap för event" Mål: Targetgäster som brukar komma med större sällskap.
Exempel 6: "No-show risk" Mål: Extra bokningsbekräftelse.
Den här funktionen är en del av Vendion Marketing.
Nyfiken på hur det ser ut i praktiken? Läs mer om produkten eller boka en kort demo.
Var denna artikel hjälpsam?