Kassan visar rik information om varje gäst direkt i bokningsdetaljerna.
Information som visas:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Namn, telefon, e-post | Kontaktuppgifter (klickbara) |
| VIP-status | Stjärnor baserat på antal besök |
| Totalt antal besök | Alla registrerade besök |
| Genomsnittlig notering | Snittbelopp per besök |
| No-show-historik | Antal uteblivna besök + varning om >20 % |
| Senaste besök | De 3 senaste besöken med datum och belopp |
| Taggar | CRM-taggar (t.ex. VIP, Stamgäst, Press) |
| AI-sammanfattning | Automatisk sammanfattning av gästens preferenser |
VIP-stjärnor:
Tips: Använd gästinformationen för att ge personlig service – t.ex. nämna favoriträtten eller fråga om det är ett födelsedagsbesök om taggen finns.
Var denna artikel hjälpsam?