Kassasystemet
Fakturering och abonnemang
2 min läsning#60
Under Inställningar → Kassa & Ekonomi → Fakturering ser du en översikt av alla kostnader.
Vad visas:
| Sektion | Innehåll |
|---|---|
| Enheter | Alla aktiva kassaplatser, KDS, express med månadspris |
| Moduler | Aktiverade moduler (Booking, Marketing, Analytics++ etc.) |
| Terminaler | Betalterminaler med månadspris |
| Skrivare | Bongskrivare med månadspris |
| Total MRR | Summa månadskostnad (Monthly Recurring Revenue) |
Enheter som faktureras:
| Enhet | Pris/mån |
|---|---|
| Kassaplats 1 | enligt din prislista |
| Kassaplats 2+ | enligt din prislista |
| Terminal stationär | enligt din prislista |
| Terminal mobil | enligt din prislista |
| Bongskrivare | enligt din prislista |
Moduler som faktureras:
| Modul | Pris/mån |
|---|---|
| Online Order | enligt din prislista |
| Booking (Bordsbokning) | enligt din prislista |
| Personal | enligt din prislista |
| Analytics++ | enligt din prislista |
| Marketing | enligt din prislista |
| Integration | enligt din prislista |
| Vendion 360 (alla moduler) | enligt din prislista – samlar alla moduler till ett lägre pris |
Aktuella priser hittar du på vendion.com/pris eller enligt ditt avtal.
AI ingår alltid – ingen extra kostnad oavsett plan.
Tips:
- Vendion 360 lönar sig om du använder 3+ moduler
- Inga bindningstider – du kan ändra när som helst
- Kontakta Vendion för att lägga till eller ta bort enheter
Den här funktionen är en del av Vendion Kassasystem.
Nyfiken på hur det ser ut i praktiken? Läs mer om produkten eller boka en kort demo.
Var denna artikel hjälpsam?
